LEI Nº 1314
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2009. (R$ 21.000.000,00)
O Prefeito do Município, Faço saber que a Câmara Municipal de Papagaio aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Papagaio para o exercício financeiro de 2009, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:
I - Poder Legislativo;
II - Poder Executivo.
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:
 ______________________________________________________________________
|                 POR ÓRGÃO                |           VALOR           |
|==========================================|===========================|
|RECEITAS CORRENTES                        |              22.827.820,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|IMPOSTOS                                  |                 493.200,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|TAXAS                                     |                 180.300,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                  |                 578.000,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|RECEITAS DE VALORES MOBIIÁRIOS            |                 173.100,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|RECEITA DE SERVIÇOS                       |                 924.600,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS        |              18.686.100,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS               |               1.395.100,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|MULTAS E JUROS DE MORA.                   |                 200.120,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               |                   1.000,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|RECEITA DA DIVIDA ATIVA                   |                 165.300,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|RECEITAS DIVERSAS                         |                  31.000,00|
|__________________________________________|___________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
 ______________________________________________________________________
|RECEITA DE CAPITAL                        |               1.143.000,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS               |               1.143.000,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE              |              -2.970.820,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA             |                 -25.200,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|DEDUÇÕES DA RECEIA CORRENTE               |              -2.919.900,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA         |                    -720,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|DEDUÇÃO DE RECEITA DE DÍVIDA ATIVA        |                 -25.000,00|
|------------------------------------------|---------------------------|
|TOTAL                                     |              21.000.000,00|
|__________________________________________|___________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante do detalhamento anexo a esta Lei, apresenta, por árgão e funções o seguinte detalhamento: ______________________________________________________________________
|                 POR ÓRGÃO                 |          VALOR           |
|===========================================|==========================|
|LEGISLATIVO                                |                914.000,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|SECRETARIA EXECUTIVA                       |                783.600,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|ASSESSORIA JURÍDICA                        |                 42.100,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|CONTADORIA                                 |                 88.300,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|EXECUTIVO                                  |             20.086.000,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA        |              1.914.000,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|SERVIÇO DA FAZENDA                         |                290.000,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|SERVIÇO DE CONTABILIDADE                   |                557.000,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA             |              6.197.000,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS                 |              1.926.000,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO             |              7.445.000,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|SERVIÇOS MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM  |              1.062.000,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                653.000,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    |                 42.000,00|
|-------------------------------------------|--------------------------|
|TOTAL                                      |             21.000.000,00|
|___________________________________________|__________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
 ______________________________________________________________________
|                    POR FUNÇÕES              |          VALOR         |
|=============================================|========================|
|LEGISLATIVA                                  |              914.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|ADMINISTRAÇÃO                                |            2.183.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |              973.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|PREVIDENCIA SOCIAL                           |              740.000,00|
|_____________________________________________|________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
 ______________________________________________________________________
|SAÚDE                                        |            4.877.000,00|
|=============================================|========================|
|EDUCAÇÃO                                     |            5.718.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|CULTURA                                      |              270.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|DIREITOS DA CIDADANIA                        |               20.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|URBANISMO                                    |            1.238.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|HABITAÇÃO                                    |               25.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|SANEAMENTO                                   |            1.688.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|GESTÃO AMBIENTAL                             |               36.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|AGRICULTURA                                  |              243.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|INDÚSTRIA                                    |               43.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|ENERGIA                                      |              578.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|TRANSPORTE                                   |            1.062.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|DESPORTO E LAZER                             |              209.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|ENCARGOS ESPECIAIS                           |              321.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      |               42.000,00|
|---------------------------------------------|------------------------|
|TOTAL                                        |           21.000.000,00|
|_____________________________________________|________________________| * tabela formatada pela equipe técnica do LeisMunicipais.com.br
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, para o Poder Executivo, até o limite de 80% do orçamento do Município e para o Poder Legislativo até o limite de 80% do seu detalhamento de despesas, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade.
§ 1º Nos termos do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como recursos para abertura dos créditos suplementares autorizados no caput deste artigo:
I - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos Adicionais autorizados em lei;
II - operações de credito autorizadas;
III - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
IV - excesso de arrecadação;
V - reserva de contingência.
§ 2º Os créditos suplementares de que trata o caput deste artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no orçamento e na Reserva de Contingência.
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação de receita até o montante das despesas de capital previstas nesta lei, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2009.
Mando, portanto a todas as autoridades a quem o conteúdo e a execução desta lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão fieL E Integralmente como nela se contém.
Papagaio, 26 de novembro de 2008.
Mário Reis Filgueiras
Prefeito Municipal
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal